Metodo para rellenar un combo con sus valores mediante actionscript. También las propiedades que tiene.
Altres Styles pel combo:
Utilización de estilos con el componente Accordion
Es posible definir propiedades de estilo para cambiar el aspecto del borde y el fondo de un componente Accordion.
Un componente Accordion utiliza los siguientes estilos:
|
Estilo |
Tema | Descripción |
|---|---|---|
| themeColor | Halo | Esquema de colores base de un componente. Es el único estilo de color que no hereda su valor. Los valores posibles son “haloGreen”, “haloBlue” y “haloOrange”. |
| backgroundColor | Ambos | Color del fondo. El color predeterminado es blanco. |
| borderStyle | Ambos | El componente Accordion utiliza una instancia de RectBorder como borde y responde a los estilos definidos en dicha clase. Para más información, consulte “Clase RectBorder” en la página 1191.
El valor predeterminado del estilo de borde del componente Accordion es “solid”. |
| headerHeight | Ambos | Altura de los botones del encabezado, expresada en píxeles. El valor predeterminado es 22. |
| color | Ambos | Color del texto. El valor predeterminado es 0x0B333C para el tema Halo y en blanco para el tema Sample. |
| disabledColor | Ambos | Color del texto cuando el componente está desactivado. El color predeterminado es 0x848384 (gris oscuro). |
| embedFonts | Ambos | Valor booleano que indica si la fuente especificada en fontFamily es una fuente incorporada. Este estilo debe definirse como true si fontFamily hace referencia a una fuente incorporada. De lo contrario, no se utiliza la fuente incorporada. Si el estilo se define como true y fontFamily no hace referencia a una fuente incorporada, no se muestra ningún texto. El valor predeterminado es false. |
| fontFamily | Ambos | Nombre de fuente para las etiquetas del encabezado. El valor predeterminado es “_sans”. |
| fontSize | Ambos | Tamaño en puntos para la fuente de las etiquetas del encabezado. El valor predeterminado es 10. |
| fontStyle | Ambos | Estilo de fuente para las etiquetas de encabezado. Puede ser “normal” o “italic”. El valor predeterminado es “normal”. |
| fontWeight | Ambos | Grosor de fuente para las etiquetas de encabezado. Puede ser “none” o “bold”. El valor predeterminado es “none”.
Todos los componentes pueden aceptar además el valor “normal” en lugar de “none” durante una llamada a setStyle(), pero las llamadas posteriores a getStyle() devolverán “none”. |
| textDecoration | Ambos | Decoración del texto. Puede ser “none” o “underline”. |
| openDuration | Ambos | Duración, en milisegundos, de la animación de transición. |
| openEasing | Ambos | Referencia a una función de interpolación que controla la animación. De forma predeterminada es una función sinusoidal entrante/saliente. Para más información, consulte “Personalización de animaciones de componentes” en Utilización de componentes. |
Así, por ejemplo, el siguiente código establece como cursiva el aspecto del estilo de la fuente de una instancia de Accordion denominada my_acc:
my_acc.setStyle("fontStyle", "italic");
sexo_combo.setStyle("themeColor", "haloOrange");
sexo_combo.addItem({data:1, label:"Hombre"});
sexo_combo.addItem({data:2, label:"Mujer"});
miFormatoNuevo.addListener(sexo_combo);
//
function change(evt){
trace(evt.target.selectedItem.label);
}
sexo_combo.addEventListener("change", this);
